Da un’analisi dei dati forniti da Inail emerge che il fenomeno infortunistico delle cadute dall’alto è in costante diminuzione, soprattutto nelle regioni ove è stato introdotto l’obbligo di installare sistemi anticaduta fissi e permanenti (linee vita, binari, parapetti) infatti in queste zone si nota una diminuzione maggiore del fenomeno. Nello specifico la Lombardia spicca con una riduzione di oltre il 35% degli infortuni fra il 2018 ed il 2022 conta un bilancio positivo netto che vedeva nel 2018 ben 2.060 incidenti per cadute dall’alto e nel 2022 a 1.355 sinistri. Le due Regioni che escono con un bilancio negativo (nel confronto fra il 2018 ed il 2022) sono la Liguria e la Toscana. Complessivamente a livello nazionale si registra comunque un cenno di miglioramento, con una costanza nel quinquennio.
‘Nel corso degli ultimi dieci anni -spiega il presidente di AIPAA Giuseppe Lupi– grazie anche ad un costante impegno sia da parte di AIPAA che dei singoli Associati che hanno costantemente sviluppato sul territorio nazionale una cultura volta a sensibilizzare la piaga degli infortuni per cadute dall’alto si registrano i primi risultati positivi. Spesso si associa la caduta dall’alto alla sola fase di costruzione di un nuovo edificio, ma in realtà la maggior parte degli infortuni gravi e mortali avvengono durante le fasi di manutenzione e/o interventi straordinari sulle coperture ed in ambienti industriali. Questo significa -prosegue Giuseppe Lupi- che è necessario continuare a promuovere leggi e normative anche locali che impongono l’installazione di tali dispositivi. Sappiamo che un credito d’imposta dedicato sarebbe una svolta epocale per accelerare tali installazioni e conseguentemente a ridurre il pesante bilancio di questi infortuni. La politica a più livelli, compreso gli organismi di Governo, sono stati da noi in più tempi sollecitati. Non demordiamo e continuiamo. Ricordo che in Italia sono presenti le principali aziende produttrici ed installatrici di tali sistemi che rappresentano l’eccellenza a livello europeo e che ogni giorno fanno la loro parte in tal senso ‘.
Regione Evento | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totale complessivo | |
LOMBARDIA | 2.060 | 1.962 | 1.395 | 1.640 | 1.355 | 8.412 | |
EMILIA ROMAGNA | 1.481 | 1.390 | 1.115 | 1.128 | 1.294 | 6.408 | |
VENETO | 1.110 | 1.188 | 814 | 1.060 | 768 | 4.940 | |
LAZIO | 1.219 | 1.054 | 684 | 767 | 754 | 4.478 | |
PIEMONTE | 847 | 892 | 602 | 730 | 803 | 3.874 | |
TOSCANA | 735 | 735 | 659 | 726 | 806 | 3.661 | |
SICILIA | 876 | 847 | 523 | 577 | 611 | 3.434 | |
PUGLIA | 480 | 526 | 433 | 428 | 432 | 2.299 | |
LIGURIA | 288 | 307 | 258 | 304 | 447 | 1.604 | |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | 323 | 356 | 218 | 249 | 239 | 1.385 | |
CAMPANIA | 324 | 330 | 200 | 249 | 269 | 1.372 | |
ABRUZZO | 306 | 279 | 234 | 167 | 208 | 1.194 | |
SARDEGNA | 223 | 236 | 133 | 166 | 212 | 970 | |
UMBRIA | 178 | 178 | 116 | 175 | 152 | 799 | |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | 166 | 171 | 138 | 168 | 145 | 788 | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 231 | 160 | 110 | 139 | 133 | 773 | |
MARCHE | 179 | 100 | 117 | 127 | 134 | 657 | |
BASILICATA | 68 | 57 | 51 | 46 | 44 | 266 | |
CALABRIA | 74 | 49 | 36 | 36 | 61 | 256 | |
MOLISE | 38 | 40 | 27 | 21 | 40 | 166 | |
VALLE D’AOSTA | 28 | 26 | 21 | 22 | 24 | 121 | |
Totale complessivo | 11.234 | 10.883 | 7.884 | 8.925 | 8.931 | 47.857 | |
Fonte: Inail – Consulenza Statistico Attuariale – Banca dati Statistica; data di aggiornamento al 30 aprile 2023 – Industria edilizia e servizi